5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
SEE ALL PHOTOS
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1
Sold

5119 23RD AVENUE Unit: Lot 1

5119 23RD AVE #Lot 1, GULFPORT, FL 33707

$275,000
A large, cleared, buildable lot in city of Gulfport. Residential street off business corridor of 22nd Ave S.
Less than a mile from the quaint village of Gulfport, with it's restaurants, galleries, shops and historic 'casino'
on the beach.
All utilities, including gas, are available for a builder to connect.
Bring your dreams and house designs to this 70 ft x 132 ft corner lot.

9,240 Sq.Ft. lot

CLARE MERRICK

CLARE MERRICK

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area9,240 Sq.Ft.
  • MLS® IDU8138613
  • TypeLand
  • Elementary SchoolGulfport Elementary-PN
  • Middle SchoolAzalea Middle-PN
  • High SchoolBoca Ciega High-PN

Exterior

  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • lot featuresCleared, Corner Lot
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$275,000
  • Real Estate Tax $1,816/yr
  • Zoning RESIDENTIA

Work With Clare

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram